Product | Dimensions | Material | Hardness (Shore A) | Certification | Stock | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
O-ring Blau | 100 mm x 3 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 100 mm x 5 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 105 mm x 2.5 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 107 mm x 2.5 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 14 mm x 1 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 14 mm x 3 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 142 mm x 5 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 15 mm x 3.5 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 151.79 mm x 5.33 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 164 mm x 2 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 17 mm x 2 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 18 mm x 1 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 20.31 mm x 2.62 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 200 mm x 3 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 210 mm x 8 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 232 mm x 10 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 240 mm x 5 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 240.71 mm x 6.99 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 25.14 mm x 1.78 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 250 mm x 8 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 3 mm x 1.5 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 30 mm x 1.5 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 32 mm x 3 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 340 mm x 9 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 37 mm x 3.5 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 393.3 mm x 7 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 430 mm x 10 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 46 mm x 3 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 46.101 mm x 5.33 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 48 mm x 6 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 55 mm x 5 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 65 mm x 2 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 652 mm x 7 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 68.28 mm x 3.53 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 7.3 mm x 2.4 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 7.5 mm x 1.5 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 7.65 mm x 1.78 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 73.7 mm x 2.62 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 95 mm x 7 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 97.81 mm x 5.33 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee |
FVMQ
Ein FVMQ-O-Ring kann Temperaturen von -70 ºC bis +175 ºC verarbeiten. FVMQ O-Ringe sind beständig gegen Öle und Kraftstoffe.
FVMQ - Fluorsilicon-Kautschuk
Fluor-Silikon-Kautschuk (FVMQ), Handelsname: z.B. Silastic LS® (Dow Corning)
FVMQ besitzt im Molekül neben den Methyl- noch Trifluorpropyl-Gruppen. Die mechanischen und physikalischen Eigenschaften sind mit denen des VMQ vergleichbar. Dagegen zeigt Fluorsilikon im Vergleich mit Silikon (VMQ) bei etwas schlechterer Heißluftbeständigkeit gegenüber Kraftstoffen und Mineralölen eine wesentlich bessere Beständigkeit.
Fluorsilicon-Elastomere sind bei ähnlichen mechanischen Eigenschaften wie Silicon wesentlich besser beständig gegen Öle und Kraftstoffe. Der thermische Anwendungsbereich ist gegenüber Silicon etwas eingeschränkt. Die Temperatureinsatzgrenzen liegen bei –55°C bis +175°C.
Hitzebeständigkeit: